KLM Flight status
Check your Flight status KLM
Check your Flight status KLM
PMI |
|
BCN |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | None | C40 |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | 1 | None |
PMI |
|
BCN |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:05 | None | C40 |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | 1 | None |
BCN |
|
PMI |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | 1 | None |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:30 | None | None |
BCN |
|
PMI |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:55 | 1 | None |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:40 | None | None |
PMI |
|
MAD |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:25 | None | C42 |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | 4 | None |
PMI |
|
MAD |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:05 | None | None |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:25 | 4 | None |
MAD |
|
PMI |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | 4 | None |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:50 | None | None |
MAD |
|
PMI |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:50 | 4 | H25 |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | None | None |
PMI |
|
MAD |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | C54 |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:20 | 4 | None |
BCN |
|
PMI |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | 1 | None |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:45 | None | None |
MAD |
|
PMI |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | 4 | None |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:35 | None | None |
PMI |
|
BCN |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | N |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:40 | T1 |
BCN |
|
PMI |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | T1 |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | N |
PMI |
|
AMS |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:55 | N |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:25 | T1 |
AMS |
|
PMI |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:10 | T1 |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:35 | N |
AMS |
|
PMI |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:10 | 1 | C12 |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 | None | None |
PMI |
|
AMS |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 | None | C50 |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:05 | None | D85 |
AMS |
|
PMI |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:05 | 1 | D85 |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:30 | None | None |
PMI |
|
AMS |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | None | C56 |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | 1 | C11 |
PMI |
|
AMS |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | None | C66 |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | None | D77 |
AMS |
|
PMI |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | 1 | C11 |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:45 | None | None |
PMI |
|
MAD |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | None | None |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:10 | 2 | None |
MAD |
|
PMI |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:45 | 2 | None |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:05 | None | None |
PMI |
|
BCN |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | None |
Barcelona Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:50 | 1 | None |
PMI |
|
AMS |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | None | C40 |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | 3 | B35 |
AMS |
|
PMI |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | 3 | D78 |
Palma Mallorca Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | None | None |