KLM Flight status
Check your Flight status KLM
Check your Flight status KLM
ATL |
|
GRB |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 | S | D15 |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:01 | None | B3 |
GRB |
|
ATL |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | B3 |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:30 | S | D40 |
MSP |
|
GRB |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | 1 | C17 |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:21 | None | B1 |
DTW |
|
GRB |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | M | B3 |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:22 | None | B1 |
GRB |
|
DTW |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | B |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:13 | EM |
GRB |
|
MSP |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:21 | T1 | C20 |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:36 | B | B3 |
GRB |
|
MSP |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:51 | B |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:04 | T1 |
GRB |
|
ATL |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:04 | B |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | S |
GRB |
|
DTW |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | None | B1 |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:14 | M | C4 |
DTW |
|
GRB |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:52 | M | C5 |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:04 | None | B1 |
GRB |
|
DTW |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:11 | M | B7 |
GRB |
|
MSP |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:41 | None | B3 |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | 1 | A7 |
ATL |
|
GRB |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:25 | S | D33 |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:47 | None | B1 |
MSP |
|
GRB |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:20 | 1 | A3 |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | None | B3 |
GRB |
|
MSP |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:50 | None | B3 |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:13 | 1 | A11 |
ATL |
|
GRB |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:34 | S | D9 |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:57 | None | B3 |
MSP |
|
GRB |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:20 | 1 | C14 |
Green Bay United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:29 | None | B1 |