KLM Flight status
Check your Flight status KLM
Check your Flight status KLM
FLR |
|
AMS |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | None | 10 |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:00 | 2 | B28 |
AMS |
|
FLR |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:05 | 1 | None |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | None | None |
CDG |
|
FLR |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | 2F | F30 |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
CDG |
|
FLR |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | 2F | F28 |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | None | None |
FLR |
|
AMS |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:35 | None | 1 |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | None | None |
AMS |
|
FLR |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | None | None |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:55 | None | None |
FLR |
|
CDG |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:25 | MAIN |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:15 | T2 |
FLR |
|
CDG |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | 1 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:50 | 2F | None |
CDG |
|
FLR |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 | T2 |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:35 | MAIN |
FLR |
|
CDG |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:45 | MAIN |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:35 | T2 |
FLR |
|
CDG |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:20 | None | 10 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:10 | 2F | None |
CDG |
|
FLR |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:35 | 2F | F34 |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | None | None |
AMS |
|
FLR |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:55 | 2 | None |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | None | None |
FLR |
|
AMS |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | None | 10 |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | None | None |
FLR |
|
AMS |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | None | 10 |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:30 | 2 | B28 |
AMS |
|
FLR |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:40 | 2 | None |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:35 | None | None |
CDG |
|
FLR |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:25 | 2F | F28 |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:10 | None | None |
CDG |
|
FLR |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | T2 |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | MAIN |
FLR |
|
AMS |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | MAIN |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:30 |
AMS |
|
FLR |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:40 | MAIN |
FLR |
|
CDG |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:20 | None | 1 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:10 | 2F | None |
FLR |
|
CDG |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | None | 10 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:20 | 2F | None |
FLR |
|
AMS |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:05 | None | 5 |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:10 | 3 | B20 |
AMS |
|
FLR |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 | None | AMS |
Florence Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:25 | None | FLR |