KLM Flight status
Check your Flight status KLM
Check your Flight status KLM
DUR |
|
JNB |
Durban South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:25 | None | A8 |
Johannesburg South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:30 | B | 4 |
JNB |
|
DUR |
Johannesburg South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | B | None |
Durban South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:35 | None | None |
CPT |
|
DUR |
Cape Town South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:35 | None | None |
Durban South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:35 | None | None |
DUR |
|
JNB |
Durban South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:20 | None | None |
Johannesburg South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | B | None |
DUR |
|
CPT |
Durban South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:10 | None | None |
Cape Town South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:15 | None | None |
CPT |
|
DUR |
Cape Town South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:35 | None | None |
Durban South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:35 | None | None |
DUR |
|
JNB |
Durban South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
Johannesburg South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | B | None |
DUR |
|
JNB |
Durban South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | None | None |
Johannesburg South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 | B | None |
JNB |
|
DUR |
Johannesburg South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:20 | B | None |
Durban South Africa | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | None | None |