KLM Flight status
Check your Flight status KLM
Check your Flight status KLM
AMS |
|
BKK |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:20 | None | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | 3 | None |
MNL |
|
BKK |
Manila Philippines | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:55 | 3 | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:15 | None | None |
KUL |
|
BKK |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:30 | 1 | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:40 | None | None |
BKK |
|
AMS |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:15 | None | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:35 | None | None |
BKK |
|
HKG |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | None | None |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | 1 | None |
BKK |
|
AMS |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:55 | None | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:15 | None | F7 |
BKK |
|
AMS |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:40 | None | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:00 | 3 | F8 |
AMS |
|
BKK |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 | 2 | E24 |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | None | None |
AMS |
|
BKK |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:20 | None | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | None | None |
AMS |
|
BKK |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:55 | None | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | None | None |
BKK |
|
MNL |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:40 | None | None |
Manila Philippines | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | 3 | None |
BKK |
|
AMS |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:50 | None | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:45 | None | None |
BKK |
|
HKG |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | None | None |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:30 | 1 | None |
BKK |
|
AMS |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:20 | None | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:10 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | None | None |
Koh Samui Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:50 | None | None |
BKK |
|
TDX |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | None | None |
Trat Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | None | None |
BKK |
|
AMS |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:55 | None | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:15 | None | None |
BKK |
|
HKG |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 | None | None |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | None | None |
BKK |
|
THS |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | None | None |
Sukhothai Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:50 | None | None |
USM |
|
BKK |
Koh Samui Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:50 | T1 |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:05 | T1 |
BKK |
|
AMS |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:55 | None | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:35 | None | None |
AMS |
|
BKK |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 | 2 | E22 |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:50 | None | None |
BKK |
|
LPT |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:50 | None | None |
Lampang Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:20 | None | None |
USM |
|
BKK |
Koh Samui Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | T1 |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:35 | T1 |
SGN |
|
BKK |
Ho Chi Minh City Viet Nam | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | None | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:05 | None | None |
BKK |
|
SGN |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | None | None |
Ho Chi Minh City Viet Nam | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | None | None |
BKK |
|
HKT |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:25 | T1 |
Phuket Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | T1 |
SGN |
|
BKK |
Ho Chi Minh City Viet Nam | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | T2 |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:20 | T1 |
BKK |
|
CDG |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:45 | None | None |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | 2E | None |
BKK |
|
AMS |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:55 |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
HAN |
|
BKK |
Hanoi Viet Nam | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:05 | T2 | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
BKK |
|
PQC |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | None | None |
Phu Quoc Viet Nam | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:10 | None | None |
BKK |
|
RGN |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:45 | None | None |
Yangon Myanmar | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:40 | 1 | None |
BKK |
|
CNX |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:55 | None | None |
Chiang Mai Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:15 | None | None |
BKK |
|
PNH |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | None | None |
Phnom Penh Cambodia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:45 | None | None |
CDG |
|
BKK |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:25 | 2E | K30 |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:45 | None | None |
USM |
|
BKK |
Koh Samui Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | None | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:00 | None | None |
BKK |
|
CNX |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
Chiang Mai Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
RGN |
|
BKK |
Yangon Myanmar | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:45 | 1 | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:10 | None | None |
BKK |
|
LPQ |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | None | None |
Luang Prabang Lao People's Democratic Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | None | None |
BKK |
|
REP |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | None | None |
Siem Reap Cambodia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:35 | I | None |
USM |
|
BKK |
Koh Samui Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | 1 | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:15 | None | None |
BKK |
|
PNH |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
Phnom Penh Cambodia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:30 | None | None |
HKT |
|
BKK |
Phuket Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:10 | None | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:40 | None | None |
CEI |
|
BKK |
Chiang Rai Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | None | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:15 | None | None |
LPT |
|
BKK |
Lampang Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | None | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:35 | None | None |
BKK |
|
REP |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | None | None |
Siem Reap Cambodia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:45 | I | None |
BKK |
|
KBV |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:50 | None | None |
Krabi Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | None | None |
PNH |
|
BKK |
Phnom Penh Cambodia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | None | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:35 | None | None |
THS |
|
BKK |
Sukhothai Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:50 | None | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | None | None |
BKK |
|
CEI |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | None | None |
Chiang Rai Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:30 | None | None |
BKK |
|
HAN |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:20 | None | None |
Hanoi Viet Nam | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | 2 | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | None | None |
Koh Samui Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | None | None |
BKK |
|
MDL |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | None | None |
Mandalay Myanmar | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:40 | None | None |
TDX |
|
BKK |
Trat Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | None | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | None | None |
HKT |
|
BKK |
Phuket Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | None | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | None | None |
BKK |
|
SGN |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | None | None |
Ho Chi Minh City Viet Nam | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:10 | 2 | None |
BKK |
|
DAD |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:55 | None | None |
Da Nang Viet Nam | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:45 | 2 | None |
BKK |
|
THS |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:10 | None | None |
Sukhothai Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:30 | None | None |
KBV |
|
BKK |
Krabi Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | None | None |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | None | None |